ȨÀ¸·ÎÀ̵¿Çϱâ
 
´ëȸ¾È³» ÄÚ½º¼Ò°³ ½Åû ¹× Á¶È¸ ¸¶¶óÅæÄ¿¹Â´ÏƼ ûµµ¹®È­°ü±¤
  Âü°¡½Åû¾È³» Âü°¡½Åû ½ÅûȮÀÎ ¹× ¼öÁ¤ ±â·ÏÁ¶È¸ ÀÔ»óÀÚ¸í´Ü
 
½Åû ¹× Á¶È¸

Ȩ > ½Åû ¹× Á¶È¸ > ÀÔ»óÀÚ¸í´Ü

ÀÔ»óÀÚ¸í´Ü - 15ȸ ÀÔ»óÀÚ¸í´Ü -
¼øÀ§ ¹è¹øÈ£ ÀÌ ¸§ ´Üü¸í ±â ·Ï
1 1132 ¸¶¼º¹Î °³ÀÎ 01:12:43.95
2 1196 ÀÌÁ¾Çö °³ÀÎ 01:13:07.01
3 1110 ±è¿ë¹ü °³ÀÎ 01:14:34.01
4 1113 ±èÁ¤¿­ °³ÀÎ 01:15:28.53
5 1220 Á¤¼¼È¯ °³ÀÎ 01:17:30.05
¼øÀ§ ¹è¹øÈ£ ÀÌ ¸§ ´Üü¸í ±â ·Ï
1 2021 ·ù½ÂÈ­ °³ÀÎ 01:23:39.873
2 2017 ±Ç¼øÈñ °³ÀÎ 01:27:46.933
3 2005 ±èÅÂ°æ °³ÀÎ 01:32:22.740
4 2018 ±ÇÈ¿Á¤ °³ÀÎ 01:32:47.490
5 2011 ¹Ú°­¼ö °³ÀÎ 01:41:48.686
¼øÀ§ ¹è¹øÈ£ ÀÌ ¸§ ´Üü¸í ±â ·Ï
1 3219 ¹ÚÈ«¼® °³ÀÎ 00:33:41.560
2 3144 °¨Áø±Ô °³ÀÎ 00:33:59.796
3 3245 ¿ÀÇöÁØ °³ÀÎ 00:34:59.846
4 3314 Áøº¸¼º °³ÀÎ 00:35:02.173
5 3108 ±è±¹»ó °³ÀÎ 00:35:51.533
¼øÀ§ ¹è¹øÈ£ ÀÌ ¸§ ´Üü¸í ±â ·Ï
1 4084 À̹ÎÁÖ °³ÀÎ 00:41:30.720
2 4077 ¼­Á¡·Ê °³ÀÎ 00:41:35.473
3 4090 ÀÌÇöÈñ °³ÀÎ 00:41:55.646
4 4075 ¹ÚÇý¸² °³ÀÎ 00:42:25.913
5 4083 À̳ª¸® °³ÀÎ 00:42:54.093
ûµµ¹Ý½Ã¸¶¶óÅæ´ëȸ 2010³â 10¿ù 17ÀÏ(ÀÏ¿äÀÏ)
Âü°¡½Åû
½ÅûȮÀÎ
¿À½Ã´Â±æ
 
ûµµ¹Ý½ÃÀü±¹¸¶¶óÅæ´ëȸ
ûµµ±º ûµµ¹Ý½Ã